14/2021
Dispensa por valor
10/2021
Contratação emergencial de empresa de engenharia para execução dos serviços de limpeza urbana
31/03/2021
Menor Preço
Processo Ratificado
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
31/03/2021
08:00
R$ 2.185.503,42
R$ 2.085.197,49
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Parecer 1685358943_parecer-juridico.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1685358943_parecer-juridico.pdf | 
| 1 | Outros 1685359020_ordem-de-servios.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1685359020_ordem-de-servios.pdf | 
| 1 | Ratificação 1685359064_ratificaao-e-homologo-de-processo.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1685359064_ratificaao-e-homologo-de-processo.pdf | 
| 1 | Autuação 1685359118_licitaao-publicaautuaao.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1685359118_licitaao-publicaautuaao.pdf | 
| 1 | Homologação 1623424819_dispensa-010.2021--relatrio-e-ratificao.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1623424819_dispensa-010.2021--relatrio-e-ratificao.pdf | 
| 1 | Contrato 1623424849_dispensa-010.2021---contrato.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2021/14/1623424849_dispensa-010.2021---contrato.pdf | 
| 1 | Edital LICON_Edital_618_2021_14_986434.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/618/LICON_Edital_618_2021_14_986434.pdf | 
| 7 | Contrato nº 44/2021 uploads/5371/1/contratos/2021/044/1623425835_dispensa-010.2021---contrato.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/contratos/2021/044/1623425835_dispensa-010.2021---contrato.pdf | 
| 7 | Contrato nº 44/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2021_044_986493.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2021_044_986493.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 00/00/0000 a 00/00/0000Objeto: 2.045 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISJustificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 90 (noventa) dias o O contrato, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.Valor: R$ 2.085.197,49 | 
| 2º Termo AditivoVigência: 30/06/2021 a 28/09/2021Objeto: 2.045 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISJustificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por mais 90 (noventa) dias o O contrato, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.Valor: R$ 2.085.197,49 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |