Número do processo: | 83/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 30/2022 |
Objeto da Licitação | Registro de Preço para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, tendo em vista atender as demandas da atenção básica de saúde (UBS), SAMU, HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS do município, e demais setores que prestam serviços de Saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. |
Data do processo: | 29/09/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata |
Data de abertura: | 14/10/2022 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 1.180.380,00 |
Valor adjudicado: | R$ 3.055.704,50 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_618_2022_83_1155092.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_618_2022_83_1190072.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_618_2022_83_1190160.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_618_2022_83_1186074.pdf |
Contrato nº 257/2022 | Download |
Contrato nº 258/2022 | Download |
Contrato nº 259/2022 | Download |
Contrato nº 260/2022 | Download |
Contrato nº 261/2022 | Download |
Contrato nº 263/2022 | Download |
Termo Aditivo nº 003/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 143/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 144/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 145/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 03/07/2023 a 29/11/2023Objeto: 1.008 MEDICAMENTOS Justificativa:1º Termo Aditivo - Correção de Valor Total - Item 7 da Ata de Registro de Preços nº 076/2022 nos Termos da Lei nº 8.666/1993. Valor: R$ 1.249.362,50 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |