118/2018
Tomada de Preços
22/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
03/08/2018
Menor Preço
Processo Concluído
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
03/08/2018
08:00
R$ 0,00
R$ 2.508.654,05
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_618_2018_118_730140.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/618/LICON_Edital_618_2018_118_730140.pdf | 
| 1 | Contrato nº 311/2018 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_311_745187.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_311_745187.pdf | 
| 1 | Contrato nº 312/2018 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_312_745554.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_312_745554.pdf | 
| 1 | Contrato nº 313/2018 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_313_745558.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_313_745558.pdf | 
| 1 | Contrato nº 314/2018 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_314_745573.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_314_745573.pdf | 
| 1 | Contrato nº 315/2018 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_315_745590.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2018_315_745590.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 01/04/2019 a 23/05/2019Objeto: 3.128 URBANIZAÇÃOJustificativa: Adição de valor Correspondente a 3,19 % (por cento) do ContratoValor: R$ 619.785,24 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |