Número do processo: | 31/2019 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 13/2019 |
Objeto da Licitação | Registro de Preço para contratação deempresas especializadas em fornecimento de Material Médico Hospitalar, Produtos paraSaúde, Insumos para Laboratório e Material Odontológico para atender às unidades deSaúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas ? CEO, Saúde Bucal,Hospital Petronila Campos e Rede Especializada da Secretaria Municipal de Saúde deSão Lourenço da Mata, por um período de 12 (doze) meses. |
Data do processo: | 10/05/2019 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata |
Data de abertura: | 10/05/2019 |
Hora de abertura: | 08:00 |
Valor orçado: | R$ 0,00 |
Valor adjudicado: | R$ 4.544.189,30 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_618_2019_31_787756.pdf |
Contrato nº 159/2019 | Download |
Contrato nº 160/2019 | Download |
Contrato nº 162/2019 | Download |
Contrato nº 163/2019 | Download |
Contrato nº 164/2019 | Download |
Contrato nº 165/2019 | Download |
Contrato nº 166/2019 | Download |
Contrato nº 167/2019 | Download |
Contrato nº 168/2019 | Download |
Contrato nº 169/2019 | Download |
Contrato nº 170/2019 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 12/05/2020 a 26/06/2020Objeto: 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS Justificativa:O PRESENTE TERMO ADITIVA 25% DO VALOR DO CONTRATO N? 159/2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 8.010,00 , CONTADOS A PARTIR DA SUA DATA DE ASSINATURA. Valor: R$ 32.040,00 |
1º Termo AditivoVigência: 12/05/2020 a 26/06/2020Objeto: 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS Justificativa:O PRESENTE TERMO ADITIVA 25% DO VALOR DO CONTRATO N? 170/2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 399.251,98 , CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. Valor: R$ 1.597.007,92 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |