31/2019
Pregão Presencial
13/2019
Registro de Preço para contratação deempresas especializadas em fornecimento de Material Médico Hospitalar, Produtos paraSaúde, Insumos para Laboratório e Material Odontológico para atender às unidades deSaúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas ? CEO, Saúde Bucal,Hospital Petronila Campos e Rede Especializada da Secretaria Municipal de Saúde deSão Lourenço da Mata, por um período de 12 (doze) meses.
10/05/2019
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
10/05/2019
08:00
R$ 0,00
R$ 4.544.189,30
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_618_2019_31_787756.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/618/LICON_Edital_618_2019_31_787756.pdf | 
| 1 | Contrato nº 159/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_159_811519.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_159_811519.pdf | 
| 1 | Contrato nº 160/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_160_812748.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_160_812748.pdf | 
| 1 | Contrato nº 162/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_162_818377.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_162_818377.pdf | 
| 1 | Contrato nº 163/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_163_867629.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_163_867629.pdf | 
| 1 | Contrato nº 164/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_164_867606.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_164_867606.pdf | 
| 1 | Contrato nº 165/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_165_867608.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_165_867608.pdf | 
| 1 | Contrato nº 166/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_166_867610.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_166_867610.pdf | 
| 1 | Contrato nº 167/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_167_867612.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_167_867612.pdf | 
| 1 | Contrato nº 168/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_168_867614.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_168_867614.pdf | 
| 1 | Contrato nº 169/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_169_867615.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_169_867615.pdf | 
| 1 | Contrato nº 170/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_170_867618.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_170_867618.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 12/05/2020 a 26/06/2020Objeto: 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAISJustificativa: O PRESENTE TERMO ADITIVA 25% DO VALOR DO CONTRATO N? 159/2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 8.010,00 , CONTADOS A PARTIR DA SUA DATA DE ASSINATURA.Valor: R$ 32.040,00 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 12/05/2020 a 26/06/2020Objeto: 1.047 APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAISJustificativa: O PRESENTE TERMO ADITIVA 25% DO VALOR DO CONTRATO N? 170/2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 399.251,98 , CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.Valor: R$ 1.597.007,92 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |