17/2019
Pregão Presencial
6/2019
Contratação de Empresas especializadas em fornecimento de Medicamentos, para atender às unidades de Saúde da Família, Farmácia Básica, Hospital Petronila Campos e Rede Especializada do Município de São Lourenço da Mata, por um período de 12 (doze) meses do Município de São Lourenço da Mata, conforme TERMO DE REFERÊNCIA
15/02/2019
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
15/02/2019
08:00
R$ 0,00
R$ 6.792.340,20
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_618_2019_17_762257.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/618/LICON_Edital_618_2019_17_762257.pdf | 
| 1 | Contrato nº 67/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_067_865895.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_067_865895.pdf | 
| 1 | Contrato nº 68/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_068_818390.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_068_818390.pdf | 
| 1 | Contrato nº 69/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_069_860212.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_069_860212.pdf | 
| 1 | Contrato nº 70/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_070_818708.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_070_818708.pdf | 
| 1 | Contrato nº 71/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_071_818775.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_071_818775.pdf | 
| 1 | Contrato nº 72/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_072_818992.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_072_818992.pdf | 
| 1 | Contrato nº 73/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_073_819021.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_073_819021.pdf | 
| 1 | Contrato nº 74/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_074_819303.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_074_819303.pdf | 
| 1 | Contrato nº 75/2019 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_075_819064.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/618/LICON_Contrato_618_2019_075_819064.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 02/12/2019 a 10/04/2020Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO O ADITIVO DE VALOR, NO PERCENTUAL DE 25%, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.Valor: R$ 3.627.726,88 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |