Título da Obra: | AR CONDICIONADO UBS NELSON SÁTIRO |
Unidade Gestora: | Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata |
Unidade Orçamentária: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Saúde |
Subcategoria: | Construção de UBS |
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR NA CONSTRUÇÃO DA UBS NELSON SÁTIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |
Localização: | RUA SIQUEIRA CAMPO, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA |
Dimensões: |
Latitude: | -7.99148923 |
Longitude: | -35.04483100 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 1030104281.154 CONST. AMP. E REST. DE UNIDADE DE SAÚDE |
Data de Início: | 10/10/2023 |
Data de Término: | 09/12/2023 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 015/2023 |
Contrato: | 023/2023 - SMS/SLM |
Valor Estimado (R$): | R$ 143.434,41 |
Valor Contratado (R$): | R$ 137.640,90 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
TIAGO DEODATO SILVESTRE | PE1815742704 | ***.***.329-23 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
FERNANDO ANTONIO LEITE VIEIRA | PE023076 | ***.***.802-91 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |