Título da Obra: | PAV. E DREN. 1º E 2º TRAV. DUQUE DE CAXIAS |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata |
Unidade Orçamentária: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS 1º E 2º TRAVESSAS DUQUE DE CAXIAS, 1º TRAVESSA MANOEL AMAZONAS E TRECHO DA RUA SURUBIM, NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |
Localização: | TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. |
Dimensões: |
Latitude: | -7.97923096 |
Longitude: | -35.07250896 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 1545103231.129 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO |
Data de Início: | 19/04/2024 |
Data de Término: | 22/07/2024 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 010/2023 |
Contrato: | 015/2023 - SMI/SLM |
Valor Estimado (R$): | R$ 326.474,31 |
Valor Contratado (R$): | R$ 284.497,20 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | PE181613657-3 | ***.***.602-70 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |