| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 767047 | 
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal | 
| Número Original: | 66024/2011 | 
| Objeto do Convênio: | APRESENTAÇÃO O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA ESTA LOCALIZADO NA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, A 18 KM DA CAPITAL SUA EXTENSÃO TERRITORIAL COMPREENDE UMA AREA DE 264 KM2 E ABRIGA EM TORNO DE 103 MIL HABITANTES, DE ACORDO COM DAD | 
| Orgão Superior: | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO | 
| Concedente: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | 
| Convenente: | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 
| Valor Convênio: | R$ 1.086.500,00 | 
| Data da Publicação: | 13/01/2012 | 
| Início da Vigência: | 29/12/2011 | 
| Fim da Vigência: | 29/12/2014 | 
| Valor Contrapartida: | R$ 130.159,50 | 
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. | 
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição | 
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (30/10/2025). | |||