45/2023
Pregão Eletrônico
27/2023
Registro de Preço para eventual Contratação de Prestação de Serviços para Empresa Especializada em Instalação, Montagem e iluminação, etc, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Lazer e Juventude deste Município de São Lourenço da Mata/PE.
08/06/2023
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
26/06/2023
09:00
R$ 6.077.208,68
R$ 13.956.067,44
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 98 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
2023 | 99 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
2023 | 97 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
2023 | 96 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 18/09/2024 |
2023 | 95 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
2023 | 94 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
2023 | 93 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |