topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO LOURENCO DA MATA - PE

Processo de Licitação nº 29/2021

Informações da Licitação

Número do processo: 29/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 5/2021
Objeto da Licitação Registro de Preço para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de material de papelaria destinado as Secretarias do Município de São Lourenço da Mata- PE.
Data do processo: 10/06/2021
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Data de abertura: 10/06/2021
Hora de abertura: 08:00
Valor orçado: R$ 2.088.137,23
Valor adjudicado: R$ 1.439.130,71

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 118/2021 Download
Contrato nº 120/2021 Download
Contrato nº 121/2021 Download
Contrato nº 122/2021 Download
Contrato nº 123/2021 Download
Contrato nº 124/2021 Download
Contrato nº 125/2021 Download
Contrato nº 126/2021 Download
Contrato nº 127/2021 Download
Contrato nº 128/2021 Download
Contrato nº 129/2021 Download
Contrato nº 130/2021 Download
Contrato nº 131/2021 Download
Contrato nº 132/2021 Download
Contrato nº 133/2021 Download
Contrato nº 134/2021 Download
Contrato nº 135/2021 Download
Contrato nº 136/2021 Download
Contrato nº 137/2021 Download
Contrato nº 119/2021 Download
Contrato nº 229/2021 Download
Contrato nº 230/2021 Download
Contrato nº 231/2021 Download
Contrato nº 205/2021 Download
Contrato nº 206/2021 Download
Contrato nº 173/2021 Download
Termo Aditivo nº 66/2022 Download
Termo Aditivo nº 68/2022 Download
Termo Aditivo nº 69/2022 Download
Termo Aditivo nº 70/2022 Download
Termo Aditivo nº 71/2022 Download
Termo Aditivo nº 64/2022 Download
Termo Aditivo nº 67/2022 Download
Termo Aditivo nº 60/2022 Download
Termo Aditivo nº 61/2022 Download
Termo Aditivo nº 062/2022 Download
Termo Aditivo nº 063/2022 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 0,00 Não Vencedor
2 05.449.553/0001-40 TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
3 07.245.458/0001-50 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - EPP R$ 0,00 Não Vencedor
4 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 35.734,46 Vencedor
5 09.181.312/0001-13 A VIEIRA SERVIÇOS R$ 0,00 Não Vencedor
6 13.344.533/0001-32 BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI R$ 0,00 Não Vencedor
7 22.265.371/0001-38 WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELLI ME R$ 0,00 Não Vencedor
8 26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI R$ 51.300,00 Vencedor
9 28.067.286/0001-41 OPORTUNE COMERCIAL EIRELI R$ 0,00 Não Vencedor
10 30.294.882/0001-06 SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP R$ 0,00 Não Vencedor
11 32.624.131/0001-36 COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES - EIRELI R$ 0,00 Não Vencedor
12 36.441.415/0001-48 ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIASI LTDA R$ 0,00 Não Vencedor
13 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA R$ 1.111.624,80 Vencedor
14 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 211.573,60 Vencedor
15 70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS R$ 28.897,85 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
118/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 50.601,64
120/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 64.413,13
121/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 26.049,75
122/2021 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 970,00
123/2021 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 105.564,00
124/2021 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 1.070,00
125/2021 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 1.021,44
126/2021 26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 1.140,00
127/2021 26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 49.400,00
128/2021 26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 570,00
129/2021 26.824.426/0001-53 GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELLI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 190,00
130/2021 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 867,39
131/2021 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 24.896,79
132/2021 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 721,80
133/2021 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 23/07/2021 23/07/2022 R$ 1.617,50
134/2021 70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS 23/07/2021 23/07/2022 R$ 3.421,80
135/2021 70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS 23/07/2021 23/07/2022 R$ 2.922,35
136/2021 70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS 23/07/2021 23/07/2022 R$ 5.124,70
137/2021 70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS 23/07/2021 23/07/2022 R$ 1.072,94
119/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 23/07/2022 R$ 530.882,27
229/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 01/12/2021 31/12/2021 R$ 5.300,79
230/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 01/12/2021 31/12/2021 R$ 11.600,06
231/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 01/12/2021 31/12/2021 R$ 7.363,99
205/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 31/12/2021 R$ 6.338,40
206/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 31/12/2021 R$ 1.952,50
173/2021 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 23/07/2021 31/12/2021 R$ 17.717,75
66/2022 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 13/01/2022 31/12/2022 R$ 2.958,80
68/2022 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 13/01/2022 31/12/2022 R$ 1.351,55
69/2022 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 13/01/2022 31/12/2022 R$ 3.827,95
70/2022 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 13/01/2022 31/12/2022 R$ 957,60
71/2022 07.631.411/0001-24 MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 13/01/2022 31/12/2022 R$ 1.493,88
64/2022 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 13/01/2022 31/12/2022 R$ 2.305,20
67/2022 40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 13/01/2022 31/12/2022 R$ 10.266,16
60/2022 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 12/01/2022 31/12/2022 R$ 7.374,98
61/2022 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 12/01/2022 31/12/2022 R$ 306.380,52
062/2022 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 12/01/2022 31/12/2022 R$ 53.064,52
063/2022 40.058.970/0001-62 TORRES COMERCIO E DISTRUIDORA LTDA 12/01/2022 31/12/2022 R$ 22.263,20
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2021 5 Sistema de Registro de Preços - SRP 01/07/2021 01/07/2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.