24/2025
Pregão Eletrônico
12/2025
Aquisição de Peixe Inteiro Tipo: Corvina e Leite de Coco 500ml, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata ? PE.
20/03/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - Site: https://www.gov.br/compras/pt-br
02/04/2025
09:00
R$ 330,08
R$ 24.640,00
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Estudo Técnico Preliminar - ETP 1747949366_01-etp--peixe-e-leite-de-coco-2025.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949366_01-etp--peixe-e-leite-de-coco-2025.pdf | 
| 1 | Preço de Referência 1747949632_00-preco-de-referencia.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949632_00-preco-de-referencia.pdf | 
| 2 | Edital remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60201025 | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60201025 | 
| 2 | Edital remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60201242 | https://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=PC&idDocumento=60201242 | 
| 3 | Julgamento e Classificação 1747949209_15-p.e.-012.2025--result.-julg.--01.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949209_15-p.e.-012.2025--result.-julg.--01.pdf | 
| 4 | Ata de Julgamento 1747949209_16-p.e.-012.2025--result.-julg.--02.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949209_16-p.e.-012.2025--result.-julg.--02.pdf | 
| 5 | Homologação 1747949209_18-p.e.-012.2025--homologao--02.pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949209_18-p.e.-012.2025--homologao--02.pdf | 
| 5 | Contrato 1747949209_20-p.e.-012.2025--contrato--c.-56--transroca--ass..pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/licitacao/2025/24/1747949209_20-p.e.-012.2025--contrato--c.-56--transroca--ass..pdf | 
| 8 | Contrato nº 056/2025 uploads/5371/1/contratos/2025/056/1747949188_20-p.e.-012.2025--contrato--c.-56--transroca--ass..pdf | https://transparencia.saolourencodamata.pe.leg.br/uploads/5371/1/contratos/2025/056/1747949188_20-p.e.-012.2025--contrato--c.-56--transroca--ass..pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |