11/2023
Pregão Eletrônico
8/2023
Registro de Preço para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, tendo em vista atender as demandas da atenção básica de saúde (UBS), SAMU, HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS do município, e demais setores que prestam serviços de Saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata
07/02/2023
Menor Preço
Processo Homologado
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org
24/02/2023
09:00
R$ 9.673.768,00
R$ 5.924.275,83
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 42 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 43 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 44 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 45 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 46 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 47 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 12/05/2024 |
2023 | 48 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 49 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |