Número do processo: | 11/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 8/2023 |
Objeto da Licitação | Registro de Preço para eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos para atender necessidade do Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata, tendo em vista atender as demandas da atenção básica de saúde (UBS), SAMU, HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS do município, e demais setores que prestam serviços de Saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata |
Data do processo: | 07/02/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org |
Data de abertura: | 24/02/2023 |
Hora de abertura: | 09:00 |
Valor orçado: | R$ 9.673.768,00 |
Valor adjudicado: | R$ 5.924.275,83 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | 1684772966_edital-prego-008.2023--medicamentos.pdf |
Edital | LICON_Edital_618_2023_11_1205251.pdf |
Ata | 1689777081_atas.zip |
Outros | 1689777081_docs-complementares.zip |
Anexo(s) | 1689777255_emails.zip |
Proposta(s) | 1689777255_propostas-finais.zip |
Proposta(s) | 1689777255_propostas-inicias.zip |
Publicação | 1689777255_publicaes.zip |
Relatório | 1689777255_relatrio-farm.zip |
Relatório | 1689777255_relatrios.zip |
Termo de Referência | 1689777256_termo-de-referncia.zip |
ITEM | 1689777407_planilha-bnc--ajustada-pelo-sistema--atualizada--06.02.2023.xlsx |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_618_2023_11_1279902.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_618_2023_11_1279869.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 42 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 43 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 44 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 45 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 46 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 47 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 12/05/2024 |
2023 | 48 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
2023 | 49 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
Não há ARPs em nossa base de dados |